TEMPO
Наличие запчасти уточняйте по телефону +7 (911) 612-0408 или воспользуйтесь нашими другими контактами на странице "Контакты"
Доставка в Санкт-Петербурге
Условия оплаты в Санкт-Петербурге
ИНФОРМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОТО

| Доступный тип штанги | ||||
| Рабочая ширина штанги | м | 15-24 | ||
| Блок управления, секции | 5-7 | |||
| Складывание штанги | гидравлическое | |||
| Высота подъема штанги | мм | 1000 | ||
| Основной бак фактический | L | 860 | 1100 | 1298 |
| Основной бак номинальный | L | 800 | 1000 | 1200 |
| Бак для промывки системы | L | 100 | 100 | 127 |
| Бак для мытья рук | L | 15 | 15 | 15 |
| Бак предварительного смесителя | L | 30 | 30 | 30 |
| Вес пустого опрыскивателя (в версии sauro start) | кг | 980 | 1050 | 1100 |
| Вес при полной загрузке (в версии sauro start) | кг | 1950 | 2200 | 2530 |
| Мощность трактора | л.с. | 15 | 15 | 15 |
| Контур перемшивания в баке | ● | ● | ● | |
| Система Devokit | ● | ● | ● | |
| незавсимый гидромотор (вместо ВОМ) | | | | |
| вращение ВОМ (макс) | об./мин. | 540 | 540 | 540 |
| Производительность насоса | л/мин | 280 | ||
| Давление насоса | Бар | 20 | ||
| Регулировка давления | автоматическая | |||
| Централизованная панель управления | ● | ● | ● | |
| Аммортизация штанги | ● | ● | ● | |
| Самостоятельное выравнивание штанги по горизонту | стандартно для штанг START, опция NOVA 122 | |||
| Фиксатор выравнивания | ||||
| Коррекция наклона | ||||
| Независимая геометрия | ||||
| Автоматическое посекционное отключение контуров опрыскивателя | ||||
| GPS | o | o | o | |
| Вращающаяся форсунка промывки бака | ● | ● | ● | |
| Премиксер | ● | ● | ● | |
| Форсунки типа Tri-Jet (тройные) | ● | ● | ● | |
| Система "воздушного рукава" | | | | |
| Дополнительная трубка 6 м. с фильтром и кронштейном намотчиком для набора воды из внешних источников. | o | o | o | |
| Пенный маркер разметки (только для штанги "Start") | o | o |
o |
|
_30x30_2d5.png)










_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)

