ERE220
Наличие запчасти уточняйте по телефону +7 (911) 612-0408 или воспользуйтесь нашими другими контактами на странице "Контакты"
Доставка в Санкт-Петербурге
Условия оплаты в Санкт-Петербурге
ИНФОРМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОТО

| Двигатель | |
| Модель: | Cummins 6CTAA5.9 |
| Тип | Прямой впрыск, с водяным охлаждением, с турбонаддувом |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр и ход поршня | 105X125(мм) |
| Объем | 6.494 л |
| Мощность | 120 кВт / 2150 об / мин |
| Максимальный крутящий момент | 582,5 Нм / 1800 об / мин |
| Гидравлическая система | |
| Основной насос | KPM, Япония |
| Тип | Аксиально поршневой |
| Максим. разгрузочный поток | 2x225(л/мин) |
| Максимальные показатели давления | |
| Стрела, рукоять и ковш | 31.4/34.3 MPa |
| Система ередвижения | 34.3 MPa |
| Система поворота | 27.5 MPa |
| Система управления | 3.9 MPa |
| Пилотный насос | Шестеренчатого типа |
| Распределитель | KYB, Япония |
| Масляный радиатор | Воздушного охлаждения |
| Система поворота | |
| Мотор поворота | KPM, Япония |
| Тип мотора поворота | Аксиально поршневой |
| Hydraulic oil released | Hydraulic oil released |
| Гидравлический дисковый тормоз | Hydraulic disc brake |
| Скорость поворота | 10.5 об/мин |
| Система хода | |
| Мотор хода | KYB, Япония; |
| Количество опорных роликов | 2×8 |
| Количество поддерживающих роликов | 2×2 |
| Количество башмаков | 2X47 |
| Скорость передвижения | 3.3/5.2(km/h) |
| Тяговое усилие | 134.8kN |
| Максимальный угол наклона | 70%(350) |
| Клиренс | 465mm |
| Кабина&Электрооборудование | |
| Кабина | Регулируемое сиденье, система кондиционирования в холодных и теплых условиях плюс гибкая система управления машиной. |
| Вольтаж | 24V |
| Аккумуляторы | 2X24V |
| Мощность аккумулятора | 240Ah |
| Стрела, Рукоять & ковш | |
| Цилиндр стрелы | Ф120xФ85xS1335-L1870 |
| Цилиндр рукояти | Ф135xФ95xS1490-L2075 |
| Цилиндр ковша | Ф115xФ80xS1120- L1680 |
| Объем тех. жидкости | |
| Топливный бак | 410 л. |
| Система охлаждения | 26 л. |
| Масло в двигателе | 22 л. |
| Гидравлическое масло | 195 объем бака 295 объем системы |
| Ковш | |
| Объем ковша | 1.0 м3(SAE) |
| Объем емкости ковша | 0.92-1.00м3 |
| Количество зубьев | 5 |
| Ширина | 1270 м |
| Рабочие диапазоны | |
| Длина стрелы | 5700 мм |
| Максимумум радиус копания | 9982 мм |
| Максимальная. глубина копания | 6622 мм |
| Максимальная высота копания | 9970 мм |
| Максимальная высота сброса | 7000 мм |
| Минимальный радиус разворота | 3203 мм |
| Max. vertical wall digging depth | 5900 мм |
| Max. digging reach at ground level | 9975 мм |
| Усилие (ISO6015) | |
| Ковшовое усилие | 139 кН |
| Усилие рукояти | 110 кН |
| Габаритные размеры | |
| Длинна следа гусеницы | 3480mm |
| Длинна гусеницы | 4174mm |
| Расстояние от земли до противовеса | 1075mm |
| Радиус разворота хвостовой части | 2850mm |
| Высота до верха кабины | 3007mm |
| Ширина рамы | 2736mm |
| Минимальный клиренс | 465mm |
| Ширина колеи | 2210mm |
| Ширина башмаков гусеницы | 600mm |
| Полная ширина машины | 2810mm |
| Полная длинна машины | 9650mm |
| Полная высота машины | 2780mm |
| Высота трака (гусеницы) | 810mm |
| Длина контакта с землей | 4780mm |
| Толщина башмака | 10mm |
| Расстояние от центра вращения до хвоста | 2850mm |
| Вес машины и давление на почту | |
| Рабочий вес | 22100 Кг |
| Давление на почву | 47.1 КПА |
_30x30_2d5.png)










_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)

